
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-12 原產(chǎn)國: korea, rep., 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 16
總金額 794186.71
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190415 | 文件號 | 10013160/150419/0107659 |
| 進口商 | ООО "ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУРРОЖДЕСТВЕНО" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5007094663 | ||
| 進口商地址 | 141800, МОС., область город ДМИТРОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ улица, ОФИС 517-3, 3 | ||
| 供應(yīng)商 | JSC PREKYBOS GELEMIS AGENTURAЧЕРЕЗ UAB AVIACIJOS PASLAUGU CENTRASUAB PYTU PROJEKTAI ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 12114, VILNIUS, LITHUANIA, PERKUNKIEMIO STR. 13-91 | ||
| 制造商 | LORENZ VON EHREN GMBH & CO. KG | ||
| 通知人 | ООО "ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУРРОЖДЕСТВЕНО" | ||
| 通知人地址 | 141800, МОС., область город ДМИТРОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ улица, ОФИС 517-3, 3 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Lithuania |
| 商品編碼 | 0602208000 | ||
| 商品描述 | ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, ПРИВИТЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, ПРИНОСЯЩИЕ СЪЕДОБНЫЕ ПЛОДЫ, С ЗАЩИЩЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ С ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ: ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ РАЗМЕР(H-ВЫСОТА) H 200-250 РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ РАЗМЕР(G-ОБХВАТ) G 14-16 ЧЕРЕМУХА ВИРГИНСКАЯ ШУБЕРТ РА譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 54 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2970 | 毛重 | 2970 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 13483.69 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 249.698 | 單價USD(總價/重量) | 4.54 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
794186.71總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 5407100090 | South Korea | - | - | ||
| 20170401 | 5407100090 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 5407100090 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170601 | 5407100090 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170701 | 5407100090 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170801 | 5407100090 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170401 | 5407100090 | South Korea | - | - | ||
| 20170401 | 5407100090 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 5407100090 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170401 | 5407100090 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細